| Datum | Start | Ende | Programm | Start | Ende | Programm |
| 04.07.2023 | 21:30 | 22:30 | AG Wirtschaft | |||
| 06.07.2023 | 20:30 | 22:35 | PP-DE Board Meeting | 22:40 | 00:05 | Bastian’s Night #331 |
| 11.07.2023 | 21:30 | 22:30 | Internationale Koordination | |||
| 13.07.2023 | 22:30 | 00:00 | Bastian’s Night #332 | |||
| 19.07.2023 | 07:00 | 08:00 | PPI-Board Meeting | |||
| 20.07.2023 | 20:30 | 21:30 | BuVo-Sitzung | 22:30 | 00:00 | Bastian’s Night #333 |
| 21.07.2023 | 20:00 | 21:00 | AG Wirtschaft – Talk am Freitag/u> | |||
| 25.07.2023 | 21:50 | 23:20 | Internationale Koordination | |||
| 27.07.2023 | 22:30 | 00:05 | Bastian’s Night #334 | |||
| 30.07.2023 | 20:00 | 21:00 | Brandung-Live #71 | |||
| 01.08.2023 | 21:30 | 22:30 | AG Wirtschaft” | |||
| 03.08.2023 | 20:30 | 23:35 | BuVo-Sitzung | 23:45 | 01:10 | Bastian’s Night #335 |
| 08.08.2023 | 21:30 | 22:30 | Internationale Koordination Team (keine Aufnahme) | |||
| 10.08.2023 | 22:30 | 00:10 | Bastian’s Night #336 | |||
| 16.08.2023 | 23:00 | 00:00 | PPI Board Meeting | |||
| 17.08.2023 | 20:30 | 21:50 | BuVo Sitzung | 22:30 | 00:10 | Bastian’s Night #337 |
| 22.08.2023 | 21:30 | 22:30 | Internationale Koordination | |||
| 24.08.2023 | 22:30 | 00:00 | Bastian’s Night #338 | |||
| 27.08.2023 | 20:00 | 21:00 | Brandung-Live #72 | |||
| 27.08.2023 | 20:00 | 21:00 | Brandung-Live #72 | |||
| 31.08.2023 | 20:30 | 22:10 | BuVo-Sitzung | 22:30 | 00:00 | Bastian’s Night #339 |
